
General Info |
|||
| Year: | 1958 | ||
| Make: | Echidna | ||
| Model: | Special | ||
Engine |
|||
| Position: | Front Longitudinal | Configuration: | Corvette V8 |
| Valvetrain: | 2 Valve per Cyl | Displacement: | 339 ci / 5555 cc |
| Power: | 360 bhp / 268 kw | Torque: | 0 nm / 0 ft lbs |
| Gear Type: | Borg-Warner T-10 4-Speed Manual | ||
Specifications |
|||
| Drive Wheels: | RWD | Curb Weight: | 0 kg / 0 lbs |
| Length: | 0 mm / 0.00 in | Width: | 0 mm / 0.00 in |
| Height: | 0 mm / 0.00 in | Wheelbase: | 0 |
| Steering: | Front Brakes: | Hydrualic Drums | |
| Rear Brakes: | Hydrualic Drums | Front Wheel: | |
| Rear Wheel: | Front Tyres: | ||
| Rear Tyres: | Front Suspension: | Wishbones w/Coil Springs | |
| Rear Suspension: | Live Axle w/Coil Springs, Trailing Arms, Watts Link | ||
Performance |
|||
| Top Speed: | 0 mph / 0 kph | 0-60 MPH / 0-100 KPH: | 0 seconds |
| 0-100 MPH / 0-160 KPH: | 0 seconds | 0.25 Mile / 0.40 Kilometer: | 0 seconds |